规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
SE100-Z02-A | 1000X100X110 | 1000X130X150 | A15 | 冲压箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z03-A | 1000X100X170 | 1000X130X210 | A15 | 冲压箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z04-A | 1000X100X230 | 1000X130X270 | A15 | 冲压箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z02-C | 1000X100X110 | 1000X130X150 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z03-C | 1000X100X170 | 1000X130X210 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z04-C | 1000X100X230 | 1000X130X270 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z02-D | 1000X100X110 | 1000X130X150 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z03-D | 1000X100X170 | 1000X130X210 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE100-Z04-D | 1000X100X230 | 1000X130X270 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z01-C | 1000X150X120 | 1000X190X160 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z02-C | 1000X150X180 | 1000X190X220 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z03-C | 1000X150X240 | 1000X190X280 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z01-D | 1000X150X120 | 1000X190X160 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z02-D | 1000X150X180 | 1000X190X220 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z04-300 | 1000X150X260 | 1000X190X300 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z04-320 | 1000X150X280 | 1000X190X320 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE150-Z04-345 | 1000X150X305 | 1000X190X345 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE200-Z01-C | 1000X200X180 | 1000X240X225 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE200-Z02-C | 1000X200X240 | 1000X240X285 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE200-Z03-C | 1000X200X300 | 1000X240X345 | C250 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE200-Z01-D | 1000X200X180 | 1000X240X225 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE200-Z02-D | 1000X200X240 | 1000X240X285 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE200-Z03-D | 1000X200X300 | 1000X240X345 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE300-Z01-D | 1000X305X220 | 1000X365X280 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE300-Z02-D | 1000X305X280 | 1000X365X340 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE300-Z03-D | 1000X305X340 | 1000X365X400 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE300-Z01-E | 1000X305X220 | 1000X365X280 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
SE300-Z02-E | 1000X305X280 | 1000X365X340 | D400 | 铸铁箅子 | 冲压箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子。昌荣的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。 |