规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
NE100-Z01-A | 1000X100X57 | 1000X130X70 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
NE100-Z02-A | 1000X100X110 | 1000X130X125 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
NE100-Z03-A | 1000X100X170 | 1000X130X185 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
NE100-Z04-A | 1000X100X230 | 1000X130X250 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
NE100-Z01-C | 1000X100X57 | 1000X130X70 | C250 | 铸铁箅子 | 无箅条 |
NE100-Z02-C | 1000X100X110 | 1000X130X125 | C250 | 铸铁箅子 | 无箅条 |
NE100-Z03-C | 1000X100X170 | 1000X130X185 | C250 | 铸铁箅子 | 无箅条 |
NE100-Z04-C | 1000X100X230 | 1000X130X250 | C250 | 铸铁箅子 | 无箅条 |
SE150-Z01-A | 1000X150X120 | 1000X190X140 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE150-Z02-A | 1000X150X180 | 1000X190X200 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE150-Z03-A | 1000X150X240 | 1000X190X260 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE150-Z04-300 | 1000X150X260 | 1000X190X280 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE150-Z04-320 | 1000X150X280 | 1000X190X300 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE150-Z04-345 | 1000X150X305 | 1000X190X325 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200-Z01-A | 1000X200X180 | 1000X240X205 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200-Z02-A | 1000X200X240 | 1000X240X265 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200-Z03-A | 1000X200X300 | 1000X240X325 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200V-Z02-300 | 1000X200X275 | 1000X240X280 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200V-Z02-320 | 1000X200X295 | 1000X240X300 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200V-Z02-340 | 1000X200X295 | 1000X240X320 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200V-Z03-365 | 1000X200X340 | 1000X240X345 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
SE200V-Z03-395 | 1000X200X350 | 1000X240X375 | A15 | 冲压箅子 | 无箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子。昌荣的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。 |